본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 계약정보공개시스템

물품

Total 29,272
대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
22852 보건소 2022년 치매예방관리사업 홍보용 소책자 및 포스터 구입 계획 7,362,000 7,362,000 0 0 0 20220825
22851 본청 광시국민체육센터 건립사업 통신공사 관급자재(CCTV 설비) 구입설치 16,632,800 16,632,800 0 0 0 20220825
22850 본청 광시국민체육센터 건립사업 건축공사 관급자재(공기순환기) 구입설치 40,684,120 40,684,120 0 0 0 20220825
22849 광시면 2022 주민생활편익사업 광시면 노전관음지구 배수로 정비공사 관급자재구입(벤치플륨관) 4,463,000 4,463,000 0 0 0 20220824
22848 본청 국도 40호선 지장물 이설공사(유량계 설치사업) 관급자재(신축관 이음) 구입 455,000 455,000 0 0 0 20220824
22847 본청 국도 40호선 지장물 이설공사(유량계 설치사업) 관급자재(제수밸브) 구입 3,147,600 3,147,600 0 0 0 20220824
22846 본청 국도 40호선 지장물 이설공사(유량계 설치사업) 관급자재(제수밸브 보호통) 구입 660,000 660,000 0 0 0 20220824
22845 본청 국도 40호선 지장물 이설공사(유량계 설치사업) 관급자재(밸브실) 구입 7,560,000 7,560,000 0 0 0 20220824
22844 본청 덕산지구 농어촌 지방상수도 확충사업 2022년 관급자재(PE관) 추가 구입 93,383,610 3,007,710 0 0 0 20220824
22843 본청 2022 도로유지관리사업 관급자재(교통표지판) 구입 결의 3,500,000 3,500,000 0 0 0 20220824
22842 내포문화사업소 애향공원 석가산 안내표지판 제작 1,127,000 1,127,000 0 0 0 20220824
22841 오가면 2022 오가면 농어촌도로314호선 아스콘 절삭 후 덧씌우기 공사 관급자재(아스콘)구입결의 87,634,890 87,634,890 0 0 0 20220823
22840 본청 덕산도립공원 생태관찰 및 이용시설 설치사업 관급자재(볼라드) 740,000 740,000 0 0 0 20220823
22839 본청 2022년 가로등 관리 연간단가 공사(2차) 관급자재(LED가로등기구) 구입 결의 9,300,000 9,300,000 0 0 0 20220823
22838 본청 예산리 태성빌딩 뒤, 예산공판장 옆 공영주차장 가로등 신설공사 관급자재(가로등) 구입결의 16,830,000 16,830,000 0 0 0 20220823
22837 본청 2022 알토란커뮤니티센터 시설물 보수공사 관급자재 구입 11,625,300 4,255,000 0 0 0 20220823
22836 보건소 2022년 지역사회중심 금연지원서비스 행동강화용품 구입 5,635,000 5,635,000 0 0 0 20220822
22835 보건소 2022년 금연 행동강화용품 구입 4,776,000 4,776,000 0 0 0 20220822
22834 본청 2022년 국가안전대진단 홍보용품(손톱깍이세트) 구입 2,750,000 2,750,000 0 0 0 20220818
22833 본청 예산 1100년 기념관 건립공사(건축) 관급자재(금속재패널) 구매설치 253,710,760 253,710,760 150,000,000 0 0 20220818