본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 계약정보공개시스템

물품

Total 29,050
대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
310 고덕면 2015 주민생활편익사업 구만지구 마을안길정비공사 관급자재(벤치플륨관) 구입 6,060,400 6,060,400 0 0 0 20150310
309 고덕면 2015 주민생활편익사업 상장지구 마을안길정비공사 관급자재(벤치플륨관) 구입 2,952,300 2,952,300 0 0 0 20150310
308 상하수도사업소 2015 예산군 소규모 수도시설 통합 정수기 멤브래인 필터 13,874,520 13,874,520 0 0 0 20150310
307 고덕면 2015 주민생활편익사업 오추,지곡지구 배수로정비공사 관급자재(벤치플륨관) 구입 17,016,000 17,016,000 0 0 0 20150310
306 본청 2015 덕산3지구 농촌생활환경정비사업 용접철망 구입 11,582,680 11,582,680 0 0 0 20150310
305 본청 삽교근린공원 조성사업(2015년분) 관급자재(파고라) 8,408,000 8,408,000 0 0 0 20150310
304 본청 추사의 집 신축공사 관급자재(시멘트) 1,061,960 1,061,960 0 0 0 20150310
303 광시면 2015 광시면 가덕2리 배수로 정비공사 관급자재(벤치플륨관) 구입 5,097,600 5,097,600 0 0 0 20150309
302 광시면 2015 광시면 운산2리 배수로 정비공사 관급자재(벤치플륨관) 구입 5,422,300 5,422,300 0 0 0 20150309
301 광시면 2015 광시면 장신1리 마을안길 정비공사 관급자재(용접철망) 구입 2,411,880 2,411,880 0 0 0 20150309
300 광시면 2015 광시면 구례리 배수로 정비공사 관급자재(벤치플륨관) 구입 4,720,000 4,720,000 0 0 0 20150309
299 광시면 2015 광시면 장신2리 배수로 정비공사 관급자재(벤치플륨관) 구입 7,412,400 7,412,400 0 0 0 20150309
298 본청 삽교읍지구 우수저류시설 설치사업 전기공사 관급자재(저압배전반) 구입 결의 46,605,000 46,605,000 0 0 0 20150309
297 본청 AI 구제역 확산차단을 위한 '구서의 날' 운영에 따른 구서약품 구입 1,980,000 1,980,000 0 0 0 20150309
296 보건소 만성질환 검사지 및 기자재 구입 7,148,900 7,148,900 0 0 0 20150309
295 본청 2014용리-사리간 도로 확포장공사(2차분) 관급자재(수로뚜껑) 구입결의 1,870,000 1,870,000 0 0 0 20150309
294 응봉면 2015. 주민생활편익사업 등촌리 배수로 정비공사 관급자재(PC박스) 구입 3,360,000 3,360,000 0 0 0 20150309
293 본청 삽교읍지구 우수저류시설 설치사업 전기공사 관급자재(조명타워류) 구입 결의 40,860,000 10,500,000 0 0 0 20150309
292 광시면 2015 광시면 신대리 마을안길 정비공사 관급자재(용접철망) 구입 969,600 969,600 0 0 0 20150309
291 본청 2014용리-사리간 도로 확포장공사(2차분) 관급자재(와이어메쉬) 구입결의 1,486,720 1,486,720 0 0 0 20150307