본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 계약정보공개시스템

용역

Total 11,377
대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
10017 고덕면 전기차 충전소 소화장비 구매설치 1,608,200 1,608,200 0 0 1,608,200 20230918
10016 본청 2023년 예산군 청년의 날 행사 장비(부스천막, 의자 등) 지출 결의 2,102,000 2,102,000 0 2,102,000 0 20230916
10015 본청 2023년 예산군 청년의 날 행사 무대(백스테이지, 포토존 등) 임차료 지출 결의 2,189,000 2,189,000 0 0 2,189,000 20230916
10014 본청 군청사 실내외 예초용역 결의 5,217,520 5,217,520 0 0 5,217,520 20230915
10013 예산읍 2023 하반기 버스승강장 환경정비사업 3,704,000 3,704,000 0 0 3,704,000 20230915
10012 본청 2023년 예산군 축제홍보 팸투어 8,330,000 8,330,000 0 0 8,330,000 20230915
10011 오가면 국사봉 둘레길 정비 1,620,000 1,620,000 0 0 1,620,000 20230915
10010 본청 삽교천 체육공원 조성사업 하천점용변경허가 용역 20,900,000 20,900,000 0 0 20,900,000 20230915
10009 본청 신암국민체육센터 건립사업 기본 및 실시설계용역 217,239,000 152,067,300 152,067,300 0 0 20230915
10008 본청 창소지구 농촌공간 정비사업 석면조사용역 45,242,000 45,242,000 0 0 45,242,000 20230915
10007 본청 예산상설시장 주변 주차장 조성사업 실시설계 용역 84,606,800 84,606,800 0 0 84,606,800 20230915
10006 본청 착한농촌체험세상 조성사업 건축물 철거 전 석면조사 용역 품의 1,480,000 1,480,000 0 0 1,480,000 20230915
10005 본청 예당호 쉼하우스 청소용역 1,720,000 1,720,000 0 0 1,720,000 20230915
10004 관광시설사업소 추사기념관 특별전시 전시케이스 제작 용역 12,377,000 12,377,000 0 0 12,377,000 20230915
10003 본청 2023년 하반기 계류정비사업 실시설계 용역 11,790,000 11,790,000 0 0 11,790,000 20230914
10002 본청 2023 예산군 일자리 박람회 개최 행사 대행 용역 20,900,000 20,900,000 0 0 20,900,000 20230914
10001 본청 예산 가야사지(10차) 문화재 발굴조사 용역 192,979,000 95,000,000 95,000,000 0 0 20230913
10000 본청 2022년 수해쓰레기 생활계폐기물 처리 용역(2차) 37,402,080 37,402,080 0 0 37,402,080 20230913
9999 본청 예산군 군계획시설(도로) 결정(변경) 용역 2,250,000 2,250,000 0 0 2,250,000 20230913
9998 오가면 오가면 청사 조경수 전정 및 삼학사 공원 예초 작업 용역 4,743,000 4,743,000 0 0 4,743,000 20230913