본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 계약정보공개시스템

용역

Total 11,397
대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
1417 본청 전국장애인체전 게이트볼경기장 음향장비 임차료 1,740,000 1,700,000 0 0 1,700,000 20161018
1416 본청 2016 대한민국 온천대축제 & 산림문화박람회 국화전시장 야간 조명 설치 및 발전기 임차 4,900,000 4,900,000 0 0 4,900,000 20161018
1415 본청 2016 대한민국 온천대축제 & 산림문화박람회 경비 용역 10,450,000 10,450,000 0 0 10,450,000 20161018
1414 본청 전국체육대회 시설물 임차(몽골천막 등) 2,500,000 2,500,000 0 0 2,500,000 20161017
1413 본청 2016 평생학습 어울 마당 체험 부스 설치 용역 4,000,000 4,000,000 0 0 4,000,000 20161017
1412 본청 작은영화관 안전시설등 완비증명 및 방염필증 대행 용역 2,695,000 2,695,000 0 0 2,695,000 20161017
1411 본청 안전한보행환경조성사업(주교리) 폐기물처리용역 24,419,000 24,419,000 0 0 24,419,000 20161017
1410 본청 예산시장 다목적공간 조성사업 폐기물처리용역 18,130,000 18,130,000 0 0 18,130,000 20161017
1409 본청 예산시장 다목적공간 조성사업 폐기물(폐아스콘파쇄분) 처리용역 3,020,000 3,020,000 0 0 3,020,000 20161017
1408 본청 강민첨장군 묘 홍살문보수 실시설계 용역 750,000 750,000 0 0 750,000 20161017
1407 본청 삽교두리(삽교 도서관) 도로(중로3-3호)개설 폐기물처리용역 11,910,000 11,910,000 0 0 11,910,000 20161017
1406 공공시설사업소 문화가 있는 날 문예회관 영화상영 용역 (인천상륙작전) 3,300,000 3,300,000 0 0 3,300,000 20161017
1405 본청 이티자연재해위험지구 정비사업 소규모환경영향평가용역 43,374,100 43,374,100 0 0 43,374,100 20161014
1404 본청 2016 대한민국 온천대축제 임시주차장 라인 설치 용역 8,800,000 8,800,000 0 0 8,800,000 20161013
1403 상하수도사업소 삽교공공하수처리시설 방류유량계 수선 4,500,000 4,500,000 0 0 4,500,000 20161013
1402 본청 2016년 가을철 산불전문예방진화대원용 차량 임차 용역 5,121,600 5,121,600 0 0 5,121,600 20161013
1401 대술면 면사무소 전기 수선 공사 2,459,000 2,459,000 0 2,459,000 0 20161012
1400 본청 예산종합운동장 보조구장 본부석 보수보강공사 폐기물처리용역 6,090,000 6,090,000 0 0 6,090,000 20161011
1399 봉산면 봉산면 청사 주차장 차선도색 및 부속건물 옥상 방수공사 용역 결의 3,500,000 3,500,000 0 0 3,500,000 20161011
1398 봉산면 봉산면 청사 조경수목 전정 용역 결의 2,900,000 2,900,000 0 0 2,900,000 20161011