본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 계약정보공개시스템

용역

Total 11,391
대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
5471 본청 산성배수펌프장 개선사업(전기) 감리용역 7,106,000 7,106,000 0 0 7,106,000 20200416
5470 대흥면 2020 농촌주거환경개선 대흥면 탄방리 슬레이트처리 용역 1,122,000 1,122,000 0 0 1,122,000 20200416
5469 대흥면 2020 농촌주거환경개선 대흥면 대률리 슬레이트 처리 용역 3,440,000 3,440,000 0 0 3,440,000 20200416
5468 본청 예산6리(구세군)도로(소2-71호) 지장물철거 폐기물처리용역 16,847,000 16,847,000 0 0 16,847,000 20200416
5467 본청 신활력창작소 조성사업 건설폐기물처리용역 64,786,000 64,786,000 39,290,300 0 25,495,700 20200416
5466 본청 예산종합운동장 및 윤봉길체육관 조명 수선공사 3,100,000 3,100,000 0 0 3,100,000 20200414
5465 오가면 2020 농촌주택 지붕개량 지원사업(이송옥, 분천2리) 5,500,000 5,500,000 0 5,500,000 0 20200414
5464 본청 신활력창작소 조성사업 소방공사 감리용역 12,800,000 12,800,000 0 0 12,800,000 20200414
5463 본청 2020년 사용종료매립지 토양오염도 검사 18,810,000 18,810,000 0 0 18,810,000 20200414
5462 본청 도시재생뉴딜사업(주교1리 233-5번지일원) 지장물철거 폐기물처리용역 40,000,000 40,000,000 0 0 40,000,000 20200414
5461 본청 충남형 더 행복한 주택사업을 위한 (구)충남고속정비공장일원 지장물철거 실시설계용역 19,716,000 19,716,000 0 0 19,716,000 20200414
5460 본청 신활력창작소 조성사업 건축감리 용역 18,998,000 18,998,000 0 0 18,998,000 20200414
5459 본청 2020년 예산군제설작업 발생폐기물 처리용역 9,496,000 9,496,000 0 0 9,496,000 20200414
5458 본청 예산 향천사 주변 정비사업 폐기물처리용역 42,371,000 42,371,000 0 0 42,371,000 20200414
5457 본청 2020 신암면 농어촌도로201호선 도로정비공사 폐기물처리용역 11,020,000 11,020,000 0 0 11,020,000 20200414
5456 본청 신양면 신양리 및 대술면 방산리 화장실 설치사업 건축신고 인허가 대행 용역 결의 4,312,000 4,312,000 0 0 4,312,000 20200414
5455 본청 지하수 개발 및 이용 허가시설 연장허가를 위한 지하수영향조사 용역 5,340,000 5,340,000 0 0 5,340,000 20200413
5454 본청 예산군청 화장실 비데 청소 용역 2,800,000 2,800,000 0 0 2,800,000 20200413
5453 본청 2020 지하시설물 전산화 사업 224,000,000 224,000,000 156,800,000 0 67,200,000 20200413
5452 관광시설사업소 충의사 환경정비 용역 87,067,070 87,067,070 60,946,940 0 26,120,130 20200413