본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 계약정보공개시스템

용역

Total 11,391
대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
5771 본청 상하-가리간(삽교303호) 도로확포장공사 실시설계용역 19,380,000 19,380,000 0 0 19,380,000 20200805
5770 신양면 2020 슬레이트 정비사업 녹문리 폐기물 처리용역 2,550,000 2,550,000 0 0 2,550,000 20200805
5769 신양면 2020 슬레이트 정비사업 하천리 폐기물 처리용역 1,150,000 1,150,000 0 0 1,150,000 20200805
5768 신양면 2020 슬레이트 정비사업 서계양리 폐기물 처리용역 3,390,000 3,390,000 0 0 3,390,000 20200805
5767 신양면 2020 빈집정비사업 서계양리 폐기물 처리용역 3,000,000 3,000,000 0 0 3,000,000 20200805
5766 본청 대흥동헌 내 드라마세트장 폐기물처리 용역 6,440,000 6,440,000 0 0 6,440,000 20200804
5765 예산읍 주교지구 수해피해지역 응급복구용역 2,250,000 2,250,000 0 0 2,250,000 20200804
5764 예산읍 대회지구 수해피해지역 응급복구용역 3,000,000 3,000,000 0 0 3,000,000 20200804
5763 예산읍 예산지구 수해피해지역 응급복구용역 4,500,000 4,500,000 0 0 4,500,000 20200804
5762 예산읍 향천지구 수해피해지역 응급복구용역 4,500,000 4,500,000 0 0 4,500,000 20200804
5761 내포문화사업소 내포보부상촌 관리용 카트 전기배터리 교체 1,562,000 1,562,000 0 0 1,562,000 20200804
5760 내포문화사업소 홍예공원 내 조명시설(투광등) 보수공사 800,000 800,000 0 0 800,000 20200804
5759 대술면 대술면 집중호우피해 복구용역 지출 16,230,000 16,230,000 0 0 16,230,000 20200803
5758 본청 내수면 인공산란장 효과조사 용역 7,270,000 7,270,000 0 0 7,270,000 20200801
5757 본청 국민건강보험공단 예산지사 무인민원발급기 유지보수 715,000 715,000 0 715,000 0 20200731
5756 본청 - 읍면동 평생학습센터 구축사업-어른이 그리는 그림책 만들기 (예산국수국밥 가치 찾기) 8,730,000 8,730,000 0 0 8,730,000 20200731
5755 본청 2020년 돌발해충 무인헬기방제사업 실시설계 및 감리용역 7,240,000 7,240,000 0 0 7,240,000 20200731
5754 본청 종경~오산간(군도7호) 도로확포장공사 폐기물처리용역 142,780,000 142,780,000 0 0 142,780,000 20200731
5753 본청 중앙게이트볼장 시설개선사업 폐기물처리용역 5,780,000 5,780,000 0 0 5,780,000 20200731
5752 본청 2020 하반기 소규모수도시설 물탱크유지관리용역 36,870,000 36,870,000 0 0 36,870,000 20200731