본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 계약정보공개시스템

용역

Total 11,391
대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
7031 내포문화사업소 내포신도시 광장녹지 여름꽃 식재 5,170,000 5,170,000 0 0 5,170,000 20210622
7030 내포문화사업소 내포신도시 내 주요 도로변 여름꽃 식재 9,583,000 9,583,000 0 0 9,583,000 20210622
7029 본청 구건축물카드대장 전산화사업 189,200,000 189,200,000 94,600,000 0 94,600,000 20210621
7028 농업기술센터 국가관리 병해충 예찰·방제단 사업 운영차량 임차 수의계약 8,000,000 8,000,000 0 6,400,000 1,600,000 20210621
7027 본청 예산정수장 확충사업 재해영향성 검토 및 소규모재해영향평가용역 34,950,000 34,950,000 0 0 34,950,000 20210621
7026 농업기술센터 과수화상병 확산방지 교육 교재 제작 수의계약 8,730,000 8,730,000 0 0 8,730,000 20210618
7025 본청 2021년 고향마을숲가꾸기사업 실시설계용역 7,740,000 7,740,000 0 0 7,740,000 20210618
7024 농업기술센터 농산물공동가공센터 제품개발 및 컨설팅 용역 18,050,000 18,050,000 12,635,000 0 5,415,000 20210617
7023 관광시설사업소 봉수산 곤충생태관 외벽 및 내부청소 용역 4,400,000 4,400,000 0 0 4,400,000 20210617
7022 본청 은행천 재해복구사업 소규모 환경영향평가용역 31,045,500 31,045,500 0 0 31,045,500 20210617
7021 본청 2021 마교리 소규모수도 노후화시설 개량사업 폐기물처리용역 18,850,000 18,850,000 0 0 18,850,000 20210617
7020 예산읍 예산읍 바닥분수 유지관리 용역 2,923,570 2,923,570 0 0 2,923,570 20210616
7019 본청 두5리(감리교회)도로(소3-13호) 지장물 폐기물처리용역 14,350,000 14,350,000 0 0 14,350,000 20210616
7018 본청 두5리(감리교회)도로(소3-13호) 개설공사 폐기물처리용역 5,510,000 5,510,000 0 0 5,510,000 20210616
7017 본청 예산황새고향 친환경 생태단지 인공경관폭포 및 분수대 조성사업 기본 및 실시설계용역 20,040,000 20,040,000 0 0 20,040,000 20210616
7016 본청 2021 산성지하차도 청소용역 17,760,000 17,760,000 0 0 17,760,000 20210616
7015 보건소 보건소 냉난방기(GHP) 엔진 소모품 KIT 교체 5,676,000 5,676,000 0 0 5,676,000 20210615
7014 본청 예산군 평생학습도시 중장기 발전계획 연구용역 19,530,000 19,530,000 0 0 19,530,000 20210615
7013 본청 예산군 국제안전도시 성과평가 및 공인지원 연구용역 85,870,000 85,870,000 60,082,000 0 25,788,000 20210615
7012 본청 예산시장 활성화 공영주차장 및 소공원 조성사업 폐기물처리용역 9,840,000 9,840,000 0 0 9,840,000 20210615