본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 계약정보공개시스템

공사

Total 21,261
대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
4941 본청 2017 덕산 향교 주차장 포장공사 6,812,130 6,812,130 0 0 6,812,130 20171122
4940 상하수도사업소 2017 화산리 농촌농업 생활용수개발 정수장비세트 설치공사 5,400,090 5,400,090 0 0 5,400,090 20171122
4939 상하수도사업소 2017 방아리 농촌농업 생활용수개발 물탱크 교체공사 2,225,180 2,225,180 0 0 2,225,180 20171122
4938 상하수도사업소 2017 상항리(갈막) 농촌농업 생활용수개발 물탱크 교체공사 2,254,600 2,254,600 0 0 2,254,600 20171122
4937 삽교읍 2017 생활민원사업 상하1리 노인회관 비가림시설 설치사업 4,930,000 4,930,000 0 0 4,930,000 20171122
4936 공공시설사업소 문예회관 저수조 및 고가수조 수선 결의 9,086,000 9,086,000 0 0 9,086,000 20171122
4935 광시면 2017 생활민원 광시면 구례리 마을안길 정비사업 4,700,000 4,700,000 0 4,700,000 0 20171122
4934 광시면 2017 생활민원 광시면 월송리 배수로 정비사업 3,250,000 3,250,000 0 3,250,000 0 20171121
4933 관광시설사업소 국민여가 캠핑장 배수로 스틸그레이팅 설치결의 5,550,000 5,550,000 0 0 5,550,000 20171121
4932 본청 삽교101호(덕산중학교앞) 선형개량사업 41,081,910 41,081,910 0 0 41,081,910 20171121
4931 본청 가축분뇨공공처리시설 원심분리기 수선공사 15,110,000 15,110,000 0 0 15,110,000 20171121
4930 대술면 2017년 대술면 송석리 소하천 준설공사 3,355,000 3,355,000 0 0 3,355,000 20171121
4929 광시면 한우 테마공원 한우조형물, 소 모형 뿔, 동물모형 비가림시설 쉼터 도색공사 1,799,600 1,799,600 0 1,799,600 0 20171121
4928 본청 호스릴 소화전 설치공사(소방) 14,810,000 14,810,000 0 0 14,810,000 20171120
4927 본청 2017년 덩굴제거사업(신양~광시지구) 43,379,690 43,379,690 0 0 43,379,690 20171120
4926 본청 2017 무한천(대흥지구) 수목제거공사 38,357,530 38,357,530 0 0 38,357,530 20171120
4925 광시면 2017 한해대책 관로매설공사(장신2리, 운산2리) 2,161,500 2,161,500 0 2,161,500 0 20171120
4924 광시면 2017 한해대책 관로매설공사(광시리외 2개소) 3,850,000 3,850,000 0 3,850,000 0 20171120
4923 본청 예산시장 다목적공간 조성사업 고객선 도색공사 3,625,550 3,625,550 0 0 3,625,550 20171120
4922 본청 봉산면행정복지센터 통신장비 수선 및 케이블 교체 3,900,000 3,900,000 0 0 3,900,000 20171117