본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 계약정보공개시스템

전체

Total 61,589
대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
5929 삽교읍 2016삽교읍농촌권역개발사업 삽교리 농로포장,배수로정비공사에 따른 관급자재(섬유보강재) 구입 907,200 907,200 0 0 0 20160330
5928 삽교읍 2016삽교읍농촌권역개발사업 수촌리 농로포장공사에 따른 관급자재(섬유보강재) 구입 1,069,200 1,069,200 0 0 0 20160330
5927 삽교읍 2016삽교읍농촌권역개발사업 안치리 농로포장공사에 따른 관급자재(섬유보강재) 구입 1,393,200 1,393,200 0 0 0 20160330
5926 삽교읍 2016삽교읍농촌권역개발사업 성2리 마을안길확포장공사에 따른 관급자재(섬유보강재) 구입 2,008,800 2,008,800 0 0 0 20160330
5925 삽교읍 2016삽교읍농촌권역개발사업 신가4리 마을안길포장공사에 따른 관급자재(섬유보강재) 구입 853,200 853,200 0 0 0 20160330
5924 삽교읍 2016삽교읍농촌권역개발사업 방아리 마을안길정비사업에 따른 관급자재(섬유보강재) 구입 1,360,800 1,360,800 0 0 0 20160330
5923 봉산면 2016 소규모 주민생활편익 마교리 마을안길 정비공사-레미콘 4,247,800 4,247,800 0 0 0 20160330
5922 삽교읍 2016삽교읍농촌권역개발사업 안치리 농로포장공사에 따른 관급자재(레미콘) 구입 8,217,300 8,217,300 0 0 0 20160330
5921 삽교읍 2016삽교읍농촌권역개발사업 신가4리 마을안길포장공사에 따른 관급자재(레미콘) 구입 5,008,600 5,008,600 0 0 0 20160330
5920 본청 중가축 주요질병백신지원사업(돼지-힘백돈호방10) 예방약품 38,011,050 38,011,050 0 0 0 20160330
5919 본청 가축방역(군자체) 사업 축종별(돼지) 예방약품 29,833,650 29,833,650 0 0 0 20160330
5918 신양면 2016 주민생활편익사업 신양2리 용배수로 정비공사 관급자재(내충격수도관) 1,884,000 1,884,000 0 0 0 20160330
5917 본청 가축방역사업 축종별(돼지, 닭) 예방약품 394,849,200 394,849,200 0 0 0 20160330
5916 덕산면 2016 소규모 주민생활편익 복당~낙상지구 아스콘덧씌우기공사 관급자재(아스콘) 구입결의 13,570,620 13,570,620 0 0 0 20160330
5915 상하수도사업소 대술지구 농어촌 지방상수도 확충사업(기본 및 실시설계) 설계의 경제성(VE) 등 검토 용역 20,400,000 20,400,000 10,200,000 0 10,200,000 20160330
5914 농업기술센터 충남향토음식 외식산업 실천시범사업 용역 9,700,000 9,700,000 0 6,790,000 2,910,000 20160330
5913 상하수도사업소 응봉지구 농어촌 지방상수도 확충사업(사업확장구역) 실시설계 용역 102,884,000 102,884,000 51,000,000 28,400,000 23,484,000 20160330
5912 광시면 2016 광시면 시목2리 공설묘지경계 휀스설치공사 7,600,000 7,600,000 0 0 7,600,000 20160330
5911 삽교읍 2016 삽교읍농촌권역개발사업 창정리 농로포장공사 16,638,000 16,638,000 0 0 16,638,000 20160330
5910 삽교읍 2016 삽교읍농촌권역개발사업 두4리 아스콘덧씌우기공사 9,682,000 9,682,000 0 0 9,682,000 20160330