본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 계약정보공개시스템

전체

Total 61,621
대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
7801 본청 2016년 녹색복지공간 조성사업 운동기구 구입 8,660,000 8,660,000 0 0 0 20160728
7800 상하수도사업소 예산군 생활용수 관로매설공사 관급자재 구입(용접철망) 872,640 872,640 0 0 0 20160728
7799 상하수도사업소 예산군 생활용수 관로매설공사 관급자재 구입(폴리에틸렌관) 1,122,000 1,122,000 0 0 0 20160728
7798 상하수도사업소 예산군 생활용수 관로매설공사 관급자재(레미콘) 2,794,880 2,794,880 0 0 0 20160728
7797 상하수도사업소 2016 마을상수도 개량사업(송석리) 관급자재(PE관) 415,650 415,650 0 0 0 20160728
7796 상하수도사업소 2016 마을상수도 개량사업(송석리) 관급자재(레미콘) 508,160 508,160 0 0 0 20160728
7795 본청 덕산온천관광지 상하수도 정비사업 관급자재(맨홀뚜껑) 12,538,800 12,538,800 0 0 0 20160728
7794 본청 덕산온천관광지 상하수도정비사업 관급자재(밸브실) 18,200,000 5,200,000 0 0 0 20160728
7793 본청 덕산온천관광지 상하수도정비사업 관급자재(밸브류) 6,741,000 1,323,000 0 0 0 20160728
7792 본청 덕산온천관광지 상하수도 정비사업 관급자재(조립식PC맨홀) 25,871,000 6,859,000 0 0 0 20160728
7791 본청 덕산온천관광지 상하수도정비사업 관급자재(이음관) 8,543,800 1,209,800 0 0 0 20160728
7790 본청 덕산온천관광지 상하수도정비사업 관급자재(상수관) 25,515,000 2,520,000 0 0 0 20160728
7789 본청 창소리 도시계획도로 사업 관급자재(시선유도봉) 867,000 867,000 0 0 0 20160728
7788 본청 예산군 신청사건립공사 관급자재(콘크리트벽돌) 구입 46,878,720 2,419,200 0 0 0 20160728
7787 본청 덕산면 공영주차장조성사업 관급자재(아스콘) 구입 5,935,570 5,935,570 0 0 0 20160728
7786 본청 2016년 신재생 지역지원사업(지열) 관급자재 구입 54,037,600 54,037,600 37,826,320 0 0 20160728
7785 본청 문화예술창작센터(작은영화관)건립공사 감리용역 8,520,000 8,520,000 0 0 8,520,000 20160728
7784 공공시설사업소 문예회관 8월 최신 영화상영 용역(특별수사: 사형수의 편지) 3,300,000 3,300,000 0 0 3,300,000 20160728
7783 공공시설사업소 문예회관 여름방학 특선 어린이를 위한 최신 무료 영화상영 용역 (앵그리버드 더 무비) 3,300,000 3,300,000 0 0 3,300,000 20160728
7782 예산읍 2016 창소3리외 2개리 소규모 하수도 정비공사 5,082,000 5,082,000 0 0 5,082,000 20160728