본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 계약정보공개시스템

전체

Total 61,621
대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
8621 삽교읍 2016 두리2지구 하반기 소규모하수도정비사업 12,200,000 12,200,000 0 0 12,200,000 20161024
8620 본청 예산게이트볼장 화장실 타일 및 위생기구 교체공사(수선) 9,394,000 9,394,000 0 0 9,394,000 20161024
8619 본청 전국장애인체육대회 환영 현수막 제작 1,360,000 1,360,000 0 0 0 20161021
8618 삽교읍 2016 신가지구 하반기 소규모하수도정비사업에 따른 관급자재(이중벽관)구입 4,933,940 4,908,760 0 0 0 20161021
8617 본청 예산시장 다목적공간 조성사업에 따른 관급자재(흄관) 구입 10,610,940 0 0 0 0 20161021
8616 본청 예산시장 다목적공간 조성사업에 따른 관급자재(일반용폴리에틸렌관) 구입 11,669,160 0 0 0 0 20161021
8615 본청 예산시장 다목적공간 조성사업에 따른 관급자재(원형수로관) 구입 10,839,600 10,839,600 0 0 0 20161021
8614 본청 예산시장 다목적공간 조성사업에 따른 관급자재(컨테이너하우스) 구입 14,520,000 14,520,000 0 0 0 20161021
8613 본청 오가면 행복경로당 신축공사 관급자재(시멘트) 구입 1,268,240 1,268,240 0 0 0 20161021
8612 보건소 2016년 검사시약 및 소모품 구입 16,229,700 16,229,700 0 0 0 20161021
8611 본청 예가정성 출시행사 대행 용역 20,460,000 20,460,000 0 0 20,460,000 20161021
8610 본청 예산문화원 건축공사(리모델링) 실시설계 용역 10,680,000 10,680,000 0 0 10,680,000 20161021
8609 본청 농업진흥지역 해제(변경)에 따른 DB정비 용역 14,250,000 14,250,000 0 0 14,250,000 20161021
8608 본청 2018년 예산읍 농촌중심지활성화사업 계획 수립용역 17,100,000 17,100,000 0 0 17,100,000 20161021
8607 본청 예산군 스포츠 마케팅 파급효과 분석 및 발전 전략 수립 용역 20,460,000 20,460,000 0 0 20,460,000 20161021
8606 본청 2016 무한천 배수문 정비공사 폐기물처리용역 4,210,000 4,210,000 0 0 4,210,000 20161021
8605 본청 2016 효교천(고덕지구) 배수문 정비공사 폐기물처리용역 8,050,000 8,050,000 0 0 8,050,000 20161021
8604 본청 2016 지방하천(신경천, 덕산천) 배수문 정비공사 폐기물처리용역 10,920,000 10,920,000 0 0 10,920,000 20161021
8603 본청 2016 맑은누리센터 폐가전 보관장소 포장공사 7,249,170 7,249,170 0 0 7,249,170 20161021
8602 본청 2016 지방하천(대천천) 준설공사 18,681,590 18,681,590 0 0 18,681,590 20161021