본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 계약정보공개시스템

전체

Total 61,586
대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
57166 본청 청년문화복지 복합플랫폼 조성사업(건축) 관급자재(석재패널) 구매 61,978,790 43,385,150 43,385,150 0 0 20231207
57165 본청 청년문화복지 복합플랫폼 조성사업(건축) 관급자재(철근콘크리트용봉강) 구매 217,968,360 208,216,210 152,577,850 0 0 20231207
57164 본청 청년문화복지 복합플랫폼 조성사업(기계설비) 관급자재(공기순환기) 구매 71,988,200 50,391,740 50,391,740 0 0 20231207
57163 본청 2023년 기업애로해소지원사업 티와이 진입도로 확포장공사 관급자재(레미콘) 구입 6,293,950 6,293,950 0 0 0 20231207
57162 본청 2023년 기업애로해소지원사업 티와이 진입도로 확포장공사 관급자재(아스콘) 구입 3,326,400 3,326,400 0 0 0 20231207
57161 본청 2023년 기업애로해소지원사업 티와이 진입도로 확포장공사 관급자재(와이어메쉬) 구입 1,312,160 1,312,160 0 0 0 20231207
57160 본청 2023년 기업애로해소지원사업 티와이 진입도로 확포장공사 관급자재(철제가드레일) 구입 6,675,000 6,675,000 0 0 0 20231207
57159 본청 2023년 기업애로해소지원사업 티와이 진입도로 확포장공사 관급자재(흄관) 구입 4,531,200 4,531,200 0 0 0 20231207
57158 본청 2023년 기업애로해소지원사업 티와이 진입도로 확포장공사 관급자재(플룸관) 구입 3,258,000 3,258,000 0 0 0 20231207
57157 본청 예산농공단지 활력있고 아름다운거리 조성사업 토목공사 관급자재(경계석) 구입 58,951,050 40,000,000 40,000,000 0 0 20231207
57156 본청 예산농공단지 활력있고 아름다운거리 조성사업 토목공사 관급자재(보행자휀스) 구입 30,544,000 0 0 0 0 20231207
57155 본청 예산농공단지 활력있고 아름다운거리 조성사업 토목공사 관급자재(우수받이) 구입 5,867,100 0 0 0 0 20231207
57154 본청 예산농공단지 활력있고 아름다운거리 조성사업 토목공사 관급자재(담장휀스) 구입 94,089,600 0 0 0 0 20231207
57153 본청 예산농공단지 활력있고 아름다운거리 조성사업 토목공사 관급자재(퍼걸러) 구입 6,000,000 0 0 0 0 20231207
57152 본청 예산농공단지 활력있고 아름다운거리 조성사업 전기공사 관급자재(가로등콘크리트기초) 구입 3,900,000 0 0 0 0 20231207
57151 본청 예산농공단지 활력있고 아름다운거리 조성사업 토목공사 관급자재(옥외용벤치) 구입 1,112,000 0 0 0 0 20231207
57150 본청 예산농공단지 활력있고 아름다운거리 조성사업 전기공사 관급자재(방수접속함 및 가로등 표찰) 구입 1,454,000 0 0 0 0 20231207
57149 본청 예산농공단지 활력있고 아름다운거리 조성사업 전기공사 관급자재(분전반) 구입 4,600,000 0 0 0 0 20231207
57148 본청 용굴천 신례원교 외 1개 교량 재가설공사와 관련하여 관급자재(도막형바닥재) 3,146,000 3,146,000 0 0 0 20231207
57147 본청 2023 고덕 몽곡1리 양수장 정비사업 관급자재(조립식맨홀)(추가분) 9,725,600 9,725,600 0 0 0 20231207