본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 계약정보공개시스템

공사

Total 20,407
수의계약현황 표
수의계약현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 구분 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
9947 공사 본청 2020년 풀베기사업 (기타3지구 1차) 40,289,000 20200603 네이쳐하이테크 주식회사
9946 공사 본청 2020년 풀베기사업 (기타1지구 1차) 42,257,000 20200603 일호산림 주식회사
9945 공사 본청 2020년 풀베기사업 (기타5지구 1차) 38,517,690 20200603 유한회사 지산
9944 공사 본청 2020년 풀베기사업 (신양1지구 1차) 38,285,000 20200603 (주)임업유니
9943 공사 본청 2020년 풀베기사업 (기타4지구 1차) 40,101,000 20200603 (주)임업유니
9942 공사 본청 2020년 풀베기사업 (대흥지구 1차) 39,996,200 20200603 (주)태선엔지니어링
9941 공사 예산읍 예산읍 도시계획시설물 정비공사 3,978,800 20200603 이석토건(주)
9940 공사 본청 2020년 공영주차장 보수공사(평탄작업 및 차선보수공사) 3,760,000 20200603 동우
9939 공사 본청 2020년 회전교차로 및 가로변 소나무 정비사업 16,729,560 20200603 엘케이건설주식회사
9938 공사 본청 삽교읍 신리소하천 정비공사 4,350,000 20200603 송현건설주식회사
9937 공사 고덕면 2020 생활민원 고덕면 사2리 배수로정비공사 2,000,000 20200603 일흥토건(주)
9936 공사 봉산면 2020 생활민원 대지2리 마을안길정비공사 6,555,000 20200603 (주)승리건설
9935 공사 본청 2020 삽교천(좌안) 예초작업 19,979,230 20200603 아이엔지조경건설(주)
9934 공사 본청 2020 삽교천(우안) 예초작업 23,537,060 20200603 아이엔지조경건설(주)
9933 공사 본청 2020 소규모수도시설 전기인입공사(시동리, 상궁1리) 1,910,000 20200603 신한전기
9932 공사 본청 2020 무한천(우안) 예초작업 36,100,790 20200603 아이엔지조경건설(주)
9931 공사 본청 2020 무한천 지방하천 예초작업 12,077,730 20200603 동우
9930 공사 대흥면 2020 소규모주민생활편익 대흥면 교촌2리 배수로정비공사 4,700,000 20200602 삼봉건설(주)
9929 공사 대흥면 2020 생활민원사업 대흥면 송지대야리 마을안길정비공사 4,990,000 20200602 삼봉건설(주)
9928 공사 본청 2020 군도1호선 도로정비공사 78,641,680 20200602 영우개발(주)