본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 계약정보공개시스템

공사

Total 20,393
수의계약현황 표
수의계약현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 구분 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
14913 공사 오가면 2022 농촌주택 빈집 지원사업(김*삼, 신원리) 3,000,000 20220513 (주)대영환경
14912 공사 오가면 2022 농촌주택 슬레이트 지원사업(주*균, 월곡리) 3,129,000 20220513 (주)대영환경
14911 공사 본청 예산시장 주차장 교량 경관조명 설치공사 41,705,390 20220513 삼화전기 주식회사
14910 공사 신암면 2022년 빈집정비사업(신암면 별리 179, 박규서) 3,000,000 20220513 (주)건영종합환경
14909 공사 신암면 2022년 빈집정비사업(신암면 용궁리 542-1, 김일성) 3,000,000 20220513 (주)건영종합환경
14908 공사 신암면 2022년 슬레이트 처리지원사업(신암면 용궁리 542-1, 김일성) 3,333,000 20220513 (주)건영종합환경
14907 공사 신암면 2022년 빈집정비사업(신암면 조곡길 157, 이수자) 3,000,000 20220513 (주)건영종합환경
14906 공사 신암면 2022년 슬레이트 처리지원사업(신암면 조곡길 157, 이수자) 3,057,000 20220513 (주)건영종합환경
14905 공사 신암면 2022년 빈집정비사업(신암면 두곡리 291-22, 문현성) 3,000,000 20220513 (주)건영종합환경
14904 공사 고덕면 2022 고덕면 주택부지내 슬레이트철거공사(양태*) 2,489,000 20220513 (주)대영환경
14903 공사 고덕면 2022 고덕면 주택부지외 슬레이트철거공사(구성*) 3,158,000 20220513 (주)대영환경
14902 공사 고덕면 2022 고덕면 주택부지외 슬레이트철거공사(박진*) 3,019,000 20220513 (주)대영환경
14901 공사 고덕면 2022 고덕면 주택부지외 슬레이트철거공사(김응*) 5,400,000 20220513 (주)대영환경
14900 공사 고덕면 2022 고덕면 빈집철거공사(김윤*) 3,000,000 20220513 (주)대영환경
14899 공사 삽교읍 2022 빈집정비사업(삽교읍 이리길 17-8, 이은*) 3,000,000 20220513 (주)대영환경
14898 공사 삽교읍 2022 슬레이트처리사업(삽교읍 이리길 17-8, 이은*) 3,520,000 20220513 (주)대영환경
14897 공사 농업기술센터 농업기술센터 시설물 유지 보수 공사 13,800,000 20220513 태성산업
14896 공사 본청 2022 생활밀착형 대술면 이티2리 세천정비공사 27,953,330 20220512 영림건설 주식회사
14895 공사 오가면 2022 농촌주택 슬레이트 지원사업(조*남, 신원리) 2,750,000 20220512 효건종합환경
14894 공사 오가면 2022 농촌주택 슬레이트 지원사업(양*아, 원평리) 2,266,000 20220512 효건종합환경